据前瞻数据库数据显示,2017年4月我国金属加工机床进口均价为95693.82美元/台,价格较去年同期下跌了15.27%,连续4月处于下跌状态。
以下为2016年以来我国金属加工机床进口均价走势:
金属加工机床(万美元.台) | ||
时间 | 均价(美元/台) | 价格同比增长率(%) |
2017年04月 | 95,693.82 | -15.27 |
2017年03月 | 96,592.79 | -18.93 |
2017年02月 | 96,196.07 | -22.31 |
2017年01月 | 85,987.79 | -26.84 |
2016年12月 | 104,429.37 | 10.20 |
2016年11月 | 105,198.37 | 6.85 |
2016年10月 | 104,170.40 | 7.36 |
2016年09月 | 104,748.39 | 8.72 |
2016年08月 | 105,936.34 | 11.53 |
2016年07月 | 104,949.31 | 10.02 |
2016年06月 | 108,882.76 | 13.20 |
2016年05月 | 112,917.57 | 11.68 |
2016年04月 | 112,936.43 | 8.60 |
2016年03月 | 119,148.27 | 10.10 |
2016年02月 | 123,818.75 | 6.93 |
2016年01月 | 117,537.24 | -2.54 |
2016年受整个经济大环境的影响,中国金属加工机床的进口呈现出明显的下降趋势。一直持续到2017年,较之上年进口金额,同比都是下降的,主要原因在于经过多年的艰苦奋斗,中国成为了机床制造大国,许多需要进口的高精尖机床技术也实现了突破,中国的机床行业进入了结构调整升级期。
随着“中国制造2025”战略的发布,中国经济在稳增长政策,特别是稳健的货币政策和积极的财政政策的综合作用下,带动经济运行逐步趋稳。2016年,机床市场呈现趋稳迹象。直到2017年,市场终于有了积极的变化,金属加工机床进口不断减少,国内机床产业呈现欣欣向荣发展态势。