8月16日上海市场模具钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙钢 | 5100 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 9500 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8100 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5000 | – | 热轧黑皮;订货 |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 20400 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 5100 | – | 热轧黑皮;货少 |
| 塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 5000 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 24900 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 9700 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 8900 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6500 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | 1.2311 | 宝钢股份 | 6300 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 20-70*205-610 | NAK80 | 长城特钢 | 20900 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | S35GH | 沙钢 | 5000 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | S136 | 抚顺特钢 | 21400 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | S136 | 大连特钢 | 20900 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 20-70*205-610 | S136 | 长城特钢 | 14100 | – | 热轧黑皮;货少 |
| 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | B30PH | 宝钢股份 | 7100 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 宝钢股份 | 14000 | – | 热轧黑皮; |
| 塑料模具钢 | Φ30-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 23900 | – | 热轧黑皮; |
| 热作模具钢 | Φ55-90 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41200 | – | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ140-180 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41300 | – | 锻造; |
| 热作模具钢 | Ф40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39800 | – | 热轧;订货 |
| 热作模具钢 | Ф140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40100 | – | 锻造;订货 |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 39800 | – | 热轧;货少 |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40100 | – | 锻造;货少 |
| 热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | – | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | – | 锻造; |
| 热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | – | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | – | 锻造; |
| 热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18700 | 100 | 热轧; |
| 热作模具钢 | Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | – | 热轧; |
| 热作模具钢 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | – | 锻造; |
| 热作模具钢 | Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | – | 热轧; |
| 热作模具钢 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | – | 锻造; |
| 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20800 | – | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17100 | 200 | 锻造; |
| 热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17100 | 200 | 锻造; |
| 热作模具钢 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 17600 | 100 | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 16900 | 200 | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 16900 | 200 | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 100 | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 100 | 锻造; |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 100 | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 100 | 锻造; |
| 热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19100 | 100 | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 9200 | – | 锻造; |
| 热作模具钢 | 20-60*1000-2400 | BH13 | 宝钢股份 | 11200 | – | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11200 | – | 锻造; |
| 合金工具钢 | Ф14-90 | 9CrSi | 宝钢特钢 | 8000 | – | 热轧; |
| 合金工具钢 | Ф40-140 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12600 | – | 热轧;订货 |
| 合金工具钢 | Ф100-400 | 9CrSi | 齐鲁特钢 | 8600 | – | 锻造; |
| 合金工具钢 | Ф80-130 | 9CrSi | 长城特钢 | 8300 | – | 热轧;订货 |
| 合金工具钢 | Ф14-90 | 6CrW2Si | 宝钢特钢 | 22200 | – | 热轧; |
| 合金工具钢 | Ф40-130 | 6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18700 | – | 热轧;订货 |
| 合金工具钢 | Ф100-350 | 6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 16300 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35000 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35100 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11600 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 13400 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ95-200 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14500 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 12700 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12700 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12 | 长城特钢 | 13200 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19500 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22500 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 17400 | 500 | 锻造; |
| 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20500 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 21300 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ200-400 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ95-180 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 大连特钢 | 13400 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ30-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ140-250 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15200 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 32*440-1360 | Cr12MoV | 金山特钢 | 10200 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 14100 | 200 | 锻造; |
| 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 11400 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 14100 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14000 | – | 锻造; |
| 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11600 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 20-100*305-610 | Cr8 | 大连特钢 | 9100 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr8 | 抚顺特钢 | 12000 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr8 | 天工国际 | 8900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 20-100*305-610 | DC53 | 大连特钢 | 24900 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 20-100*305-610 | SKD11 | 大连特钢 | 18300 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 22000 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 50-150*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 19500 | – | 热轧; |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 28300 | – | 热轧; |
来源:中钢网







