品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料模具钢 | 20-120*1800-2200 | 1.2311 | 南钢 | 5350 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙钢 | 5300 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄 | 5450 | – | 热轧黑皮; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20400 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 23400 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 20-100*305-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 19700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19400 | – | 电渣、热轧; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19600 | – | 电渣、锻造; |
热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 23700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 19900 | – | 热轧;电渣 |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 16900 | – | 锻造; |
热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 18000 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 16700 | – | 热轧; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 718 | 抚顺特钢 | 12650 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-70*205-610 | 718 | 长城特钢 | 11350 | – | 热轧黑皮;货少 |
冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 11300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-220 | Cr12 | 长城特钢 | 11400 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 18300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 19200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14000 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-220 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13000 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11800 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | DC53 | 大连特钢 | 28500 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 30900 | – | 热轧; |
塑料模具钢 | 20-100*305-810 | P20 | 大连特钢 | 6950 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | P20 | 抚顺特钢 | 11950 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | P20 | 柳钢 | 5250 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-120*1800-2200 | P20 | 南钢 | 5250 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | P20 | 兴澄 | 5400 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-70*205-610 | P20 | 长城特钢 | 6850 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | S35GH | 沙钢 | 5100 | – | 热轧黑皮; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | SKD11 | 大连特钢 | 18000 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 22200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | SKD11 | 长城特钢 | 17300 | – | 热轧; |
来源:中钢网