快速发布求购|本站服务|

全国免费采购热线:0571-89967015

当前位置: 首页 » 行业资讯 » 展会资讯 » 正文

9月29日全国主要城市铜价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-29  来源:我要外协网  
核心提示:市场品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注长江现货1#铜1#51460-51500元/吨94009-29含税广东现货1#铜1#51230-51430元/吨106009-2
 
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 51460-51500 元/吨 940 09-29 含税
广东现货 1#铜 1# 51230-51430 元/吨 1060 09-29 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 51445-51565 元/吨 980 09-29 含税
上海现货 1#铜 1# 51450-51510 元/吨 980 09-29 含税
上海现货 平水铜   51420-51500 元/吨 980 09-29 含税
上海现货 升水铜   51440-51540 元/吨 980 09-29 含税
上海地区 1#铜 1# 51400-51500 元/吨 1000 09-29 含税
长江有色网 1#铜 1# 51450-51510 元/吨 1010 09-29 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 46800-47000 元/吨 1100 09-29 不含税
物贸现货 1#铜 1# 51430-51490 元/吨 1040 09-29 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 51480-51480 元/吨 940 09-29 含税
坤泰市场 1#铜 1# 51460-51500 元/吨 940 09-29 含税
济南现货 1#铜 1# 51400-51400 元/吨 950 09-29 含税
沈阳现货 1#铜 1# 51500-51500 元/吨 950 09-29 含税
北京现货 1#铜 1# 51450-51450 元/吨 950 09-29 含税
天津现货 1#铜 1# 51450-51450 元/吨 950 09-29 含税
无锡现货 1#铜 1# 51450-51450 元/吨 950 09-29 含税
西安现货 1#铜 1# 51500-51500 元/吨 950 09-29 含税
重庆现货 1#铜 1# 51500-51500 元/吨 950 09-29 含税
广州现货 1#铜 1# 51330-51330 元/吨 1060 09-29 含税
武汉现货 1#铜 1# 51450-51450 元/吨 950 09-29 含税
昆明现货 1#铜 1# 51550-51550 元/吨 950 09-29 含税

 

 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]