快速发布求购|本站服务|

全国免费采购热线:0571-89967015

当前位置: 首页 » 行业资讯 » 机加新闻 » 正文

7月31日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-31  
核心提示:304/2B0.4mm0.5mm0.6mm0.7mm0.8mm0.9mm1.0mm1.2mm1.5mm2.0mm2.5mm3.0mm太钢卷168001630016100160001580015700157001550015200152
 
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢卷 16800 16300 16100 16000 15800 15700 15700 15500 15200 15200 15200 15200
宝新卷 17300 16700 16600 16500 16300 16200 16200 16000 15700 15700 15700 15700
联众卷 16500 15900 15800 15700 15500 15400 15400 15200 14900 14900 14900 14900
酒钢卷 16500 15900 15800 15700 15500 15400 15400 15200 14900 14900 14900 14900
张浦卷 16900 16400 16200 16100 15900 15800 15800 15600 15300 15300 15300 15300
 
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]