快速发布求购|本站服务|

全国免费采购热线:0571-89967015

当前位置: 首页 » 行业资讯 » 机加新闻 » 正文

8月4日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-08-05  
核心提示:304/2B0.4mm0.5mm0.6mm0.7mm0.8mm0.9mm1.0mm1.2mm1.5mm2.0mm2.5mm3.0mm太钢卷168501635016150160501585015750157501555015250152
 
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢卷 16850 16350 16150 16050 15850 15750 15750 15550 15250 15250 15250 15250
宝新卷 17350 16750 16650 16550 16350 16250 16250 16050 15750 15750 15750 15750
联众卷 16550 15950 15850 15750 15550 15450 15450 15250 14950 14950 14950 14950
酒钢卷 16550 15950 15850 15750 15550 15450 15450 15250 14950 14950 14950 14950
张浦卷 16950 16450 16250 16150 15950 15850 15850 15650 15350 15350 15350 15350
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考
 
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]