品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 4100↑ | 4180↑ | 4260↑ | 4120↑ | 4230↑ | 4140↑ |
普碳中板/20mm/ | 4000↑ | 3970↑ | 4020↑ | 3980 | 4030↑ | 3960↑ |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 3980↑ | 4100↑ | 4530 | 4240↑ | 4200↑ | 4120↑ |
角钢/50*5/ | 4150↑ | 4350↑ | 4540 | 4500 | 4360↑ | 4310↑ |
H型钢/400*200/ | 4150↑ | 4190↑ | 4310 | 4350 | 4240↑ | 4300 |
无缝管/108*4.5/8162 | 5290↑ | 5190 | 5440↑ | 5610 | 5380 | 5340↑ |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 4330 | 4550↑ | 4660 | 4680↑ | 4400 | 4490 |
碳结钢/80mm/45# | – | 4370 | 4280 | 4540 | 4380 | – |
来源:中钢网