品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40600 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 17400 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 19900 | – | 电渣、锻造; |
热作模具钢 | Φ100-500 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 16900 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19100 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 17100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 8000 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 9500 | – | 锻造; |
合金工具钢 | Φ90 | 9CrSi | 新冶钢 | 8300 | – | 锻造; |
合金工具钢 | Ф40-130 | 9CrSi | 抚顺特钢 | 8200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 11700 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ90-120 | Cr12 | 抚顺特钢 | 13300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 13900 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 14300 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ20-50 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ60-100 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100-130 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100-200 | CrWMn | 新冶钢 | 11900 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ14-90 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12100 | – | 热轧; |
来源:中钢网