品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 40200 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40200 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 40600 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18200 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20400 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19200 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 17700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 20400 | – | 电渣、热轧; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18600 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18600 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18200 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 13200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12 | 抚顺特钢 | 14100 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12 | 抚顺特钢 | 13600 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 23000 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-70*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13500 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15500 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 22100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 20200 | – | 热轧; |
来源:中钢网